働くあなたを全力さぽーと
お問い合わせ
友だち追加
  • 各種申込フォーム
  • 各種書式ダウンロード
  • 事務の手引き
  • menu

【スポーツクラブ】 コナミスポーツクラブの料金変更について(4/1~)

利用助成施設のコナミスポーツクラブの利用料金(利用ガイドブックP.82掲載)が、4月1日から以下のとおり変更になります。

(単位:円)

カテゴリ

店舗名 会員家族料金 所在地 休館日
都度利用料制 月会費制
気軽に都度利用 まずは週1 (月4回まで) しっかり週2 (月8回まで) たっぷり週3 (月12回まで) 好きなだけフリー (回数制限なし)
コナミスポーツクラブ白石 1,728 6,156 7,992 10,152 10,476 白石区南郷通1丁目北2-1 木曜
コナミスポーツクラブ大谷地 1,296 5,292 6,912 9,180 9,504 厚別区大谷地東3丁目3-20 キャポ大谷地1F 金曜
コナミスポーツクラブ新札幌 1,728 6,156 7,992 10,152 10,476 厚別区厚別中央2条4丁目6 火曜
コナミスポーツクラブもいわ 1,728 6,156 7,992 10,152 10,476 南区川沿2条1丁目1-1 火曜
コナミスポーツクラブ札幌 2,052 7,020 9,936 11,880 12,312 中央区北4条西6丁目3番4号 タイムズステーション札幌駅前ビル7~9階 日曜
コナミスポーツクラブ札幌円山 2,052 7,020 9,936 11,880 12,312 中央区南1条西27丁目1-1 マルヤマクラス4~5階 火曜
コナミスポーツクラブ旭川 1,728 6,156 7,992 10,152 10,476 旭川市旭町1条7丁目841-111 金曜

※「たっぷり週3」につきましては4月1日より新規募集を終了させていただきます。3月末時点で当該プランに在籍している利用者の方は、改定後の上記料金にて引き続きご利用いただけます。