健康診断を受ける
健康診断(平成30年度)
利用資格
会員
利用方法
①受診を希望する施設にさぽーとさっぽろ会員である旨をお申し出のうえご予約ください。
②予約が取れましたら、受診日の10日前までに、福利厚生課まで利用券をご請求ください。
ご請求の際は以下の情報をお知らせください。
- 企業番号・企業名
- 会員番号・会員名(家族名)
- 受診日・受診施設・受診コース
③受診日の10日前を目安に利用券を会社宛にお送りしますので、受診当日に受診施設にご提出ください。
申込方法
お申込みは申込フォーム、電話、FAX、郵送で承ります。
TEL:011-221-3984 FAX:011-221-4566
※FAX・郵送をご利用の場合、健康診断等利用券申込書をダウンロードしてご利用ください。
〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル6F
さぽーとさっぽろ 福利厚生課
変更とキャンセル
利用内容の変更やキャンセルをされる場合は、受診施設と福利厚生課の両方にご連絡ください。
検査内容
1コース:身体検査(身長・体重・視力)、血圧測定、尿検査(糖・蛋白)、胸部X線
2コース:身体検査(身長・体重・腹囲・視力)、血圧測定、尿検査(糖・蛋白)、胸部X線、聴力、心電図、血液検査
3コース:身体検査(身長・体重・視力)、血圧測定、尿検査(糖・蛋白)、胸部X線、胃がん検診
※検査内容は、施設によって若干変わります。検査内容の詳細は各施設にお問合せください。
中央区
南札幌病院 | |
---|---|
TEL | 011-511-3368 |
住所 | 中央区南9条西7丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~金 |
料金(消費税込) | 1コース:会員 1,244 一般 4,104 2コース:会員 4,696 一般 7,128 3コース:会員 4,696 一般 11,880 |
円山クリニック | |
---|---|
TEL | 011-611-7766 |
住所 | 中央区大通西26丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 火~土 |
料金(消費税込) | 1コース:会員 1,244 一般 3,780 2コース:会員 4,696 一般 8,100 3コース:会員 8,800 一般 14,580 |
札幌商工診療所 | |
---|---|
TEL | 011-261-2010 |
住所 | 中央区南1条西5丁目15-2 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~土(土曜は午前のみ) |
料金(消費税込) | 1コース:会員 2,324 一般 3,780 2コース:会員 5,033 一般 8,100 3コース:会員 12,904 一般 15,660 |
宮の森記念病院 | |
---|---|
TEL | 011-641-6641 |
住所 | 中央区宮の森3-7 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~金 |
料金(消費税込) | 1コース:会員 1,244 一般 5,246 2コース:会員 4,696 一般 8,424 3コース:会員 6,896 一般 11,690 |
メディカルプラザ札幌健診クリニック | |
---|---|
TEL | 011-209-5450 |
住所 | 中央区北5条西2丁目 JRタワーオフィスプラザさっぽろ グーグルMAPでみる |
受診日 | 1・2コース…月~金(午後) 3コース …月~土(午前) |
料金(消費税込) | 1コース:会員 3,600 一般 4,320 2コース:会員 6,600 一般 8,640 3コース:会員 15,200 一般 17,280 |
札幌健診センター | |
---|---|
TEL | 011-531-2226 |
住所 | 中央区南10条西1丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~土 |
料金(消費税込) | 1コース:会員 1,244 一般 5,400 2コース:会員 4,696 一般 9,720 3コース:会員 9,016 一般 14,040 |
北海道健診センタークリニック | |
---|---|
TEL | 011-200-1558 |
住所 | 中央区北3条東13丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~金 |
料金(消費税込) | 1コース:会員 2,648 一般 3,348 2コース:会員 5,776 一般 7,776 3コース:会員 11,284 一般 13,284 |
北区
結核予防会札幌複十字総合健診センター | |
---|---|
TEL | 011-700-1331 |
住所 | 北区北8条西3丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~土(第2・4・5土曜休み) |
料金(消費税込) | 1コース:会員 1,244 一般 2,700 2コース:会員 4,696 一般 7,560 3コース:会員 4,696 一般 10,804 |
日本健康倶楽部北海道支部 | |
---|---|
TEL | 011-707-1115 |
住所 | 北区北7条西4丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~金 |
料金(消費税込) | 1コース:会員 1,676 一般 3,240 2コース:会員 5,020 一般 7,560 3コース:会員 8,800 一般 15,120 |
北成病院 | |
---|---|
TEL | 011-764-3021 |
住所 | 北区新川西3条2丁目10-1 グーグルMAPでみる |
受診日 |
月~土(火・土は午前のみ) ※時間はお問合せください。 |
料金(消費税込) | 1コース:会員 2,540 一般 4,320 2コース:会員 4,680 一般 8,640 3コース:会員 8,800 一般 12,960 |
東区
札幌共立医院 | |
---|---|
TEL | 011-752-4101 |
住所 | 東区北48条東1丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 火・金 |
料金(消費税込) | 1コース:会員 1,244 一般 3,240 2コース:会員 4,696 一般 10,800 3コース:会員 4,696 一般 12,960 |
北海道対がん協会 | |
---|---|
TEL | 011-748-5522 |
住所 | 東区北26条東14丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~土(第2・4・5土曜休み) |
料金(消費税込) | 1コース:会員 1,244 一般 2,680 2コース:会員 4,696 一般 7,100 3コース:会員 4,696 一般 7,620 |
白石区
北海道労働保健管理協会 | |
---|---|
TEL | 011-862-5088(バス健診011-862-5131) |
住所 | 白石区本郷通3丁目南2 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~金 |
料金(消費税込) | 1コース:会員 1,244 一般 2,592 2コース:会員 4,696 一般 7,344 3コース:会員 4,696 一般 10,937 |
石橋胃腸病院 | |
---|---|
TEL | 011-872-5811 |
住所 | 白石区川下3-4 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~金 |
料金(消費税込) | 1コース:会員 1,300 一般 3,780 2コース:会員 4,700 一般 7,020 3コース:会員 4,700 一般 12,960 |
札幌センチュリー病院 | |
---|---|
TEL | 011-871-1121 |
住所 | 白石区菊水元町5-3 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~土(土曜は午前のみ) |
料金(消費税込) | 1コース:会員 1,300 一般 3,780 2コース:会員 4,700 一般 7,020 3コース:会員 4,700 一般 12,960 |
厚別区
記念塔病院 | |
---|---|
TEL | 011-898-1521 |
住所 | 厚別区厚別東4-3 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~金 |
料金(消費税込) | 1コース:会員 1,244 一般 3,240 2コース:会員 4,480 一般 6,480 3コース:会員 4,480 一般 6,480 |
南区
南札幌脳神経外科 | |
---|---|
TEL | 011-572-0330 |
住所 | 南区川沿2条3丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~金 |
料金(消費税込) | 1コース:会員 1,236 一般 5,400 2コース:会員 4,680 一般 10,800 |
札幌共立五輪橋病院 | |
---|---|
TEL | 011-571-8221 |
住所 | 南区川沿2条1丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~土(土曜は午前のみ) |
料金(消費税込) | 1コース:会員 1,244 一般 3,240 2コース:会員 4,696 一般 10,800 3コース:会員 4,696 一般 12,960 |
西区
宮の沢総合クリニック | |
---|---|
TEL | 011-663-6662 |
住所 | 西区発寒6条13丁目1-22 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~土(木・土は午前のみ) |
料金(消費税込) | 1コース:会員 1,244 一般 2,700 2コース:会員 3,400 一般 5,400 3コース:会員 4,696 一般 7,600 |
ことにメディカル・サポートクリニック | |
---|---|
TEL | 011-631-3101 |
住所 | 西区八軒西1丁目 ザ・タワープレイス1F グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~土(土曜は午前のみ) |
料金(消費税込) | 1コース:会員 1,784 一般 4,644 2コース:会員 4,264 一般 8,424 3コース:会員 9,556 一般 13,716 |
北海道大野記念病院 | |
---|---|
TEL | 011-665-0020 |
住所 | 西区宮の沢2条1丁目421番地 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~土(土曜は午前のみ) |
料金(消費税込) | 1コース:会員 1,244 一般 4,536 2コース:会員 4,696 一般 8,424 3コース:会員 10,269 一般 15,336 |
手稲区
西成病院 | |
---|---|
TEL | 011-688-7211 |
住所 | 手稲区曙2条2丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~土(土曜は第1・3・5の午前のみ) |
料金(消費税込) | 1コース:会員 2,540 一般 4,320 2コース:会員 4,680 一般 8,640 3コース:会員 8,800 一般 12,960 |