健康診断を受ける
健康診断(令和5年度)
利用資格
会員
利用方法
①受診を希望する施設にさぽーとさっぽろ会員である旨をお申し出のうえご予約ください。
②予約が取れましたら、受診日の10日前までに、福利厚生課まで利用券をご請求ください。
ご請求の際は以下の情報をお知らせください。
- 企業番号・企業名
- 会員番号・会員名(家族名)
- 受診日・受診施設・受診コース
③受診日の10日前を目安に利用券を会社宛にお送りしますので、受診当日に受診施設にご提出ください。
申込方法
お申込みは申込フォーム、電話、FAX、郵送で承ります。
TEL:011-221-3061 FAX:011-221-4566
※FAX・郵送をご利用の場合、健康診断等利用券申込書をダウンロードしてご利用ください。
〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル6F
さぽーとさっぽろ 福利厚生課
変更とキャンセル
利用内容の変更やキャンセルをされる場合は、受診施設と福利厚生課の両方にご連絡ください。
検査内容
身体検査(身長・体重・腹囲・視力)、血圧測定、尿検査(糖・蛋白)、胸部X線、聴力、心電図、血液検査
※検査内容は施設によって若干変わります。検査内容の詳細は各施設にお問合せください。
中央区
南札幌病院 | |
---|---|
TEL | 011-511-3368 |
住所 | 中央区南9条西7丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~金 |
料金(消費税込) | 会員 4,820 一般 7,260 |
渓仁会円山クリニック | |
---|---|
TEL | 011-611-7766 |
住所 | 中央区大通西26丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 火~土 |
料金(消費税込) | 会員 4,820 一般 8,800 |
宮の森記念病院 | |
---|---|
TEL | 011-641-6641 |
住所 | 中央区宮の森3-7 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~金 |
料金(消費税込) | 会員 4,820 一般 8,580 |
メディカルプラザ札幌健診クリニック | |
---|---|
TEL | 011-209-5450 |
住所 | 中央区北5条西2丁目 JRタワーオフィスプラザさっぽろ グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~金(午後) |
料金(消費税込) | 会員 6,800 一般 8,800 |
札幌健診センター | |
---|---|
TEL | 011-531-2226 |
住所 | 中央区南10条西1丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~土 |
料金(消費税込) | 会員 4,820 一般 9,900 |
北海道健診・内科クリニック | |
---|---|
TEL | 011-200-1558 |
住所 | 中央区北2条東12丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~金 |
料金(消費税込) | 会員 4,820 一般 7,920 |
北区
北海道結核予防会札幌複十字総合健診センター | |
---|---|
TEL | 011-700-1331 |
住所 | 北区北8条西3丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~土(第2・4・5土曜休み) |
料金(消費税込) | 会員 5,040 一般 8,800 |
日本健康倶楽部北海道支部 | |
---|---|
TEL | 0120-489-155 |
住所 | 北区北7条西4丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~金 |
料金(消費税込) | 会員 6,800 一般 8,800 |
北成病院 | |
---|---|
TEL | 011-764-3021 |
住所 | 北区新川西3条2丁目10-1 グーグルMAPでみる |
受診日 |
月~土(火・土は午前のみ) ※時間はお問合せください。 |
料金(消費税込) | 会員 4,600 一般 8,800 |
東区
札幌共立医院 | |
---|---|
TEL | 011-752-4101 |
住所 | 東区北48条東1丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 火・金 |
料金(消費税込) | 会員 4,900 一般 11,000 |
北海道対がん協会(札幌がん検診センター) | |
---|---|
TEL | 011-748-5522 |
住所 | 東区北26条東14丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~土(第2・4・5土曜休み) |
料金(消費税込) | 会員 4,920 一般 7,920 |
白石区
北海道労働保健管理協会 | |
---|---|
TEL | 011-862-5088(バス健診011-862-5131) |
住所 | 白石区本郷通3丁目南2 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~金 |
料金(消費税込) | 会員 5,260 一般 8,030 |
石橋胃腸病院 | |
---|---|
TEL | 011-872-5811 |
住所 | 白石区川下3-4 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~金 |
料金(消費税込) | 会員 5,930 一般 8,250 |
札幌センチュリー病院 | |
---|---|
TEL | 011-871-1121 |
住所 | 白石区菊水元町5-3 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~土(土曜は午前のみ) |
料金(消費税込) | 会員 5,930 一般 8,250 |
厚別区
TEL | 011-801-1212 |
---|---|
住所 | 厚別区厚別中央1条6丁目2-5 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~金 |
料金(消費税込) | 会員 4,710 一般 6,710 |
南区
南札幌脳神経外科 | |
---|---|
TEL | 011-572-0330 |
住所 | 南区川沿2条3丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~金 |
料金(消費税込) | 会員 4,800 一般 8,800 |
札幌共立五輪橋病院 | |
---|---|
TEL | 011-571-8221 |
住所 | 南区川沿2条1丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~土(土曜は午前のみ) |
料金(消費税込) | 会員 4,900 一般 11,000 |
西区
ことに・メディカル・サポート・クリニック | |
---|---|
TEL | 011-631-3101 |
住所 | 西区八軒西1丁目 ザ・タワープレイス1F グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~土(土曜は午前のみ) |
料金(消費税込) | 会員 5,150 一般 9,350 |
札幌孝仁会記念病院(旧北海道大野記念病院) | |
---|---|
TEL | 011-665-0020 |
住所 | 西区宮の沢2条1丁目421番地 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~土(土曜は午前のみ) |
料金(消費税込) | 会員 4,864 一般 8,580 |
手稲区
西成病院 | |
---|---|
TEL | 011-688-7211 |
住所 | 手稲区曙2条2丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~土(土曜は第1・3・5の午前のみ) |
料金(消費税込) | 会員 4,600 一般 8,800 |
豊平区
スマイル健康クリニック | |
---|---|
TEL | 011-854-8508 |
住所 | 豊平区月寒東2条16丁目1-96 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~土(土曜は午前のみ) |
料金(消費税込) | 会員 5,150 一般 9,350 |
旭川市
北海道対がん協会(旭川がん検診センター) | |
---|---|
TEL | 0166-53-7111 |
住所 | 旭川市末広東2条6丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~土(第2・4・5土曜休み) |
料金(消費税込) | 会員 4,920 一般 7,920 |
釧路市
北海道対がん協会(釧路がん検診センター) | |
---|---|
TEL | 0154-37-3370 |
住所 | 釧路市愛国東2丁目 グーグルMAPでみる |
受診日 | 月~金 |
料金(消費税込) | 会員 4,920 一般 7,920 |